Weinerntemengen besser als erwartet
21.10.2016
Mit den eingebrachten Qualitäten ist man nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) insgesamt sehr zufrieden. Dank gut ausgereifter und sehr gesunder Trauben seien vom diesjährigen Jahrgang fruchtbetonte Weißweine und farbkräftige Rotweine zu erwarten.Die Ertragslage stellt sich mittlerweile wesentlich besser dar, als noch zu Erntebeginn erwartet. Dazu haben teilweise auch die moderaten Niederschläge der letzten Wochen beigetragen. Die neuesten Ertragsschätzungen gehen bundesweit von einem Durchschnittsertrag in Höhe von neun Millionen Hektolitern aus. Die Ernteergebnisse unterliegen allerdings regional und einzelbetrieblich sehr großen Schwankungen, je nachdem, wie stark die Weinberge von der feuchten Frühjahrswitterung in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Extreme Witterungsverhältnisse haben in diesem Jahr auch in vielen Ländern Europas zum Teil zu erheblichen Ertragsverlusten geführt. Die EU-Kommission geht aktuell von einer europaweiten Weinmosterntemenge in Höhe von rund 166 Millionen Hektolitern aus. Dies entspräche einem Minus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr und von einem Prozent im Vergleich zum fünfjährigen Mittel.
Weinmost-Ernteschätzung vom 20. Oktober 2016
20.10.2016 | 2015 | 10-jähr. Mittel | VÄ 2016/ 2015 |
VÄ 2016/ lgj. Mittel |
|
Hektoliter | Hektoliter | Hektoliter | % | % | |
Ahr | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 0 | -3 |
Mittelrhein | 35.000 | 29.000 | 30.000 | 21 | 17 |
Mosel | 750.000 | 760.000 | 809.000 | -1 | -7 |
Nahe | 300.000 | 314.000 | 331.000 | -4 | -9 |
Rheinhessen | 2.450.000 | 2.495.000 | 2.563.000 | -2 | -4 |
Pfalz | 2.220.000 | 2.267.000 | 2.221.000 | -2 | 0 |
Rheingau | 200.000 | 202.000 | 222.000 | -1 | -10 |
Hess. Bergstraße | 30.000 | 31.000 | 30.000 | -3 | -0 |
Franken | 500.000 | 420.000 | 446.000 | 19 | 12 |
Württemberg | 1.100.000 | 1.078.000 | 1.069.000 | 2 | 3 |
Baden | 1.300.000 | 1.159.000 | 1.224.000 | 12 | 6 |
Saale-Unstrut | 53.000 | 53.000 | 43.000 | 0 | 23 |
Sachsen | 31.000 | 25.000 | 20.000 | 24 | 55 |
INSGESAMT | 9.008.000 | 8.873.000 | 9.048.000 | 2 | 0 |
Quelle: Deutsches Weininstitut (DWI) nach Erhebungen des Deutschen Weinbauverbands (DWV)
EU Weinmost-Erntevorschätzung – Stand: 18. Oktober 2016
2016 vorl.
Mio. hl |
2015
Mio. hl |
5-jähr. Mittel
Mio. hl |
VÄ 2016/2015
% |
VÄ 2016 /
5-jähr. Mittel % |
|
Bulgarien | 1,3 | 1,4 | 1,3 | -3 | 4 |
Tschechien | 0,6 | 0,8 | 0,6 | -23 | 5 |
Deutschland | 8,4* | 8,8 | 8,9 | -4 | -6 |
Griechenland | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2 | -12 |
Spanien | 42,5 | 42,0 | 42,2 | 1 | 1 |
Frankreich | 42,9 | 47,9 | 45,8 | -10 | -6 |
Kroatien | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 22 | -23 |
Italien | 50,3 | 51,5 | 48,1 | -2 | 4 |
Zypern | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -13 | -28 |
Luxemburg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -46 | -46 |
Ungarn | 2,7 | 2,8 | 2,6 | -1 | 7 |
Österreich | 1,8 | 2,3 | 2,3 | -23 | -24 |
Portugal | 5,6 | 7,0 | 6,3 | -20 | -10 |
Rumänien | 4,9 | 3,8 | 4,1 | 28 | 17 |
Slowenien | 0,6 | 0,9 | 0,6 | -28 | -1 |
Slowakei | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -20 | -12 |
Großbritannien | – | – | – | – | 11 |
andere | – | – | – | -2 | 33 |
EU 28 | 165,6 | 172,6 | 167,4 | -4 | -1 |
* D-Daten : Stand 18.9.2016
Quelle: DG Agri